Beberapa contoh mineral dengan sistem kristal isometrik ini adalah gold, pyrite, galena, halite, Fluorite (Pellant, chris: 1992)
a.       Emas (gold)
| Sistem Kristal | : | Isometrik | 
| Warna | : | Kuning–emas | 
| Goresan  | : | Kuning | 
| Kilap  | : | Metalik | 
| Belahan dan pecahan | : | Tidak ada ; hacly  | 
| Kekerasan | : | 2,5 – 3 | 
| Berat jenis  | : | 15- 19,3 | 
| Genesis | : | Kebanyakan emas terdapat   dalam urat-urat kuarsa yang terbentuk melalui proses hidrotermal; dan sering   bersama-sama pirit dan mineral-mineral sulfida yang lain, telurid perak-emas,   skhelit dan turmalin. Bila urat-urat mengandung emas melapuk, maka emas-emas   akan terpisah dan kemudian mengendap sebagai deposit eluvial, atau terangkut   oleh aliran air dan mengendap di suatu tempat sebagai deposit letakan (placer  deposit), bersama pasir, dan atau kerikil-kerakal. | 
| Manfaat | : | Sumber logam emas; dipakai untuk   membuat perhiasan, instrumen-instrumen saintifik, lempengan elektrode,   pelapis gigi dan emas lantakan. | 
b.      Galena
| Sistem kristal | : | Isometrik | 
| Warna | : | Abu – abu timbal | 
| Goresan | : | Abu – abu timbal | 
| Belahan dan pecahan | : | Sempurna | 
| Kekerasan | : | 2,5 | 
| Berat jenis | : | 7,58 | 
| Genesis | : | Terbentuk dalam batuan sedimen,   urat-urat hidrotermal dan juga pegmatit. Dalam urat-urat hidrotermal   berasosiasi dengan mineral-mineral perak, sfalerit, pirit, markasit,   khalkopirit, serusit, anglesit, dolomit, kalsit, kuarsa, baris, dan fluorit.   Dapat pula ditemukan dalam deposit metamorfisme kontak. | 
| Manfaat | : | Sumber logam timbal atau ( Pb ). | 
c.       Flourit
| Rumus   Mineral | : | CaF2 | 
| Kekerasan | : | 4 | 
| Belahan | : | Sempurna | 
| Pecahan | : | Concloidal | 
| Cerat | : | Putih | 
| Berat   jenis | : | 3,01 – 3,25 | 
| Genesa   mineral | : | Mineral pengiring dalam diformasi hidrotermal   akhir dari batuan granit | 
| Kegunaan | : | Campuran steel, lup, alat-alat masak. | 
| Sistem Kristal | : | Isometrik (kubik) | 
| Bentuk   Kristal        | : | Tetaroidal | 
| Kemagnetan  | : | Diamagnetik | 
 
 
0 Comments